OnAirScore

Segunda División

Venezuela

Tegnap2026. november 15.

Tabella, Segunda División

#CsapatMGYDVGólokP
1 Deportivo Lara 322174 56:2470
2 Fundación Lara Deportiva 321688 58:3656
3 Yaracuyanos FC 321679 50:3155
4 Urena SC 3212128 46:4348
5 Atletico el Vigia FC 3212812 43:5244
6 Zamora FC B 3112712 51:4743
7 Club Atletico Barinas 3210517 54:6435
8 Puerto Cabello II 339717 39:5334
9 Real Frontera 324325 27:7415
1 Monagas II 251366 39:2845
2 Aragua FC 2611105 31:2143
3 Petare FC 261268 33:2442
4 Bolívar 261259 31:3141
5 Dinamo de Puerto La Cruz 26998 33:3036
6 Mineros de Guyana 2641012 27:3722
7 Marítimo 15555 16:1620
8 Atletico Avila FC 2611114 13:3614